Ring Sizing Chart
US Size | UK Size | EU Size |
4 | H ½ | 46.5 |
4.5 | I ½ | 47 |
5 | J ½ | 48.5 |
5.5 | K ½ | 50 |
6 | L ½ | 51 |
6.5 | M ½ | 52 |
7 | N ½ | 55 |
7.5 | O ½ | 56 |
8 | P ½ | 57 |
8.5 | Q ½ | 58.5 |
9 | R ½ | 59 |
9.5 | S ½ | 60.5 |
10 | T ½ | 61.5 |
10.5 | U ½ | 62 |
11 | V ½ | 64 |
Please Note: We currently only carry full sizes so if you are inbetween we recommend sizing up.